弁護士費用の種類
弁護士に相談し、正式に委任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。ご契約前の相談時において、ご契約いただいた場合に発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。
※経済的利益とは、事件処理の結果から得られる利益をお金に直した金額のことを言います。例えば、相手から回収できた金額や、相手から請求されている金額に対し減額できた金額を指します。
※下記の弁護士費用につきましては、いずれについても事案の種類や難易度等によって増減することがあります。
※お支払方法についてのご希望があれば、ご依頼の際にご相談下さい。
着手金 | 事件の着手時にお支払いいただく費用で、事件処理の結果いかんにかかわらず発生するものです。 |
---|---|
報酬金 | 終了時にお支払いいただく費用で、事件処理の結果に応じて発生するものです。経済的利益の額により変動する場合があります。 |
実費 | 内容証明郵便の送付、裁判所の切手代、印紙代など事件処理に必要な費用のことです。 |
旅費・日当 | 事件処理のために、遠方に出張するための費用です。 半日(4時間以内) 33,000円 一日 55,000円 |
※上記掲載料金はいずれも税込み金額です。
法律相談
初回1時間まで | 5,500円 |
---|---|
以降30分毎 | 5,500円 |
離婚・男女問題、相続、交通事故 | 初回相談無料 |
債務整理 | 相談料無料 |
※上記掲載料金はいずれも税込み金額です。
一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※上記掲載料金はいずれも税込み金額です。
※着手金の最低額は22万円です。経済的利益の算定が困難な場合は別途協議します。
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
債務整理
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意整理 | 1社あたり5万円 | 原則なし ただし過払金等により債務の元金を 減額出来た場合は減額分の11% |
個人再生 | 44万円〜 | なし |
自己破産 | 33万円〜 | なし |
過払金請求 | なし | 交渉での解決:回収金額の22% 訴訟での解決:回収金額の27.5% |
※上記掲載料金はいずれも税込み金額です。
離婚・男女問題
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉 | 22万円~ | 22万円~ |
調停 | 33万円~(交渉からの継続の場合22万円~) | 22万円~ |
訴訟 | 33万円~(交渉からの継続の場合22万円~) | 33万円~ |
※上記掲載料金はいずれも税込み金額です。
※慰謝料や養育費等の獲得した経済的利益の金額により報酬金が増額することがあります。
※離婚の成否、財産分与、親権者等の重要事項について争いがある場合の着手金・報酬金については別途協議します。
相続
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※上記掲載料金はいずれも税込み金額です。
※着手金の最低額は22万円です。
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
交通事故
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉 | 11万円~ | 増加した示談金の22% |
調停 | 22万円~ | 増加した示談金の22% |
訴訟 | 33万円~ | 増加した示談金の22% |
※上記掲載料金はいずれも税込み金額です。
※着手金の支払が困難な場合はご相談ください。
※自動車保険の弁護士費用特約にご加入の場合、弁護士費用を保険会社から支払ってもらえますので、ご自身やご家族の保険内容を一度ご確認ください。
刑事弁護
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
捜査段階 | 22万円〜 | 22万円〜 |
公判段階 | 33万円〜 | 33万円〜 |
※上記掲載料金はいずれも税込み金額です。
※事件の内容により増額することがあります。